Соглашение о сотрудничестве с Донецким Центром занятости
План распределения в 2019 году
Традиционно по окончанию учебы выпускники, обучавшиеся за счет бюджетных средств, получают направления на работу.
В 2022 году в ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» состоялось распределение на работу выпускников текущего года.
В торжественной обстановке, в присутствии ведущего специалиста отдела медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения ДНР – Бачинской Ю.В., директора нашего колледжа Швыдкого О.В., заведующих отделений и представителей администрации направления на работу получили 107 выпускников специальности «Сестринское дело» и 25 выпускников специальности «Лечебное дело».
В связи с большим количеством вакантных мест в учреждениях здравоохранения все наши выпускники оказались востребованными и довольны распределением.
№ п/п | Название лечебного учреждения | Количество выпускников, направленных на работу |
1 | Центральная городская клиническая больница №1 МЗ ДНР | 0 |
2 | Центральная городская клиническая больница №3 МЗ ДНР | 2 |
3 | Центральная городская клиническая больница №6 МЗ ДНР | 1 |
4 | Центральная городская клиническая больница №16 МЗ ДНР | 2 |
5 | Центральная городская клиническая больница №9 МЗ ДНР | 3 |
6 | Центральная городская больница №17 МЗ ДНР | 0 |
7 | Городская больница №20г.Донецка МЗ ДНР | 1 |
8 | Центральная городская клиническая больница №24 г.Донецка МЗ ДНР | 2 |
9 | Городская детская клиническая больница №1 г.Донецка МЗ ДНР | 1 |
10 | Центр первичной медико-санитарной помощи №10 г.Донецка МЗ ДНР | 1 |
11 | Центр первичной медико-санитарной помощи №11 г.Донецка МЗ ДНР | 1 |
12 | Городская клиническая больница №21 г.Донецка МЗ ДНР | 1 |
13 | Университетская клиника ДонМУим.М.Горького МЗ ДНР | 0 |
14 | Городской клинический онкологический диспанцер г.Донецка МЗ ДНР | 1 |
15 | Детский клинический центр г.Макеевки МЗ ДНР | 0 |
16 | Центральная городская больница №25 г.Донецка МЗ ДНР | 1 |
17 | Центральная городская больница №14 г.Донецка МЗ ДНР | 1 |
18 | Городская детская клиническая больница №5 г.Донецка МЗ ДНР | 1 |
19 | Городская клиническая больница №2 (Энергетик) г.Донецка МЗ ДНР | 1 |
20 | Донецка клиническая териториальная медецинское объеденение МЗ ДНР | 10 |
21 | Центр первичной медико-санитарной помощи №5 г. Макеевка МЗ ДНР | 1 |
22 | Центр первичной медико-санитарной помощи №4 г. Макеевка МЗ ДНР | 1 |
23 | Центр первичной медико-санитарной помощи №2 г. Макеевка МЗ ДНР | 2 |
24 | Городская клиническая больница №2 г.Макеевка МЗ ДНР | 1 |
25 | Отделенческая больница ст. Дебальцево МЗ ДНР | 1 |
26 | Центральная городская больница г.Ждановка МЗ ДНР | 1 |
27 | Центральная городская больница г.Кировское МЗ ДНР | 1 |
28 | Старобешевская центральная районная больница МЗ ДНР | 3 |
29 | Клиническая Рудничная больница г. Макеевка МЗ ДНР | 2 |
30 | Детская городская клиническая больница №5 г.Макеевки МЗ ДНР | 1 |
31 | Центр первичной медико-санитарной помощи г.Снежное МЗ ДНР | 1 |
32 | Узловая больница ст.Иловайск МЗ ДНР | 0 |
33 | Центральная городская больница г.Харцызска МЗ ДНР | 1 |
34 | Центральная городская больница г.Ясиноватая МЗ ДНР | |
35 | Центр первичной медико-санитарной помощи пгт.Старобешево МЗ ДНР | 1 |
Республиканские УЗ | ||
36 | Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака | 6 |
37 | Республиканский травматологический центр | 1 |
38 | Республиканский реабилитационный центр | 4 |
39 | Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства | 4 |
40 | Республиканская клиническая туберкулезная больница | |
41 | Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение | |
42 | Республиканская детская клиническая больница | |
43 | Республиканская клиническая психотрическая | 2 |
44 | Республиканский онкологический центр имени Г.В. Бондаря | 2 |
45 | Республиканская клиническая больница профзаболеваний | |
46 | Городской противотуберкулезный диспансер г.Макеевки | |
47 | Республиканский центр по профилактики борьбе со СПИДом | 1 |
48 | Республиканский специализированный дом ребенка | 1 |
49 | Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ ДНР | Донецк — 7
Макеевка — 3 Енакиево — 2 Торез -1 |